THE COVE: 340 Westside Ave
JERSEY CITY
Jersey City, NJ 07304
Building Gallery
Amenities Gallery
About
340 Westside Avenue is conveniently located in Jersey City in a lively neighborhood near local amenities and transportation. The building includes residential and commercial space and attracts families and young professionals. Modern design and practical layouts support comfort and convenience. Residents enjoy nearby parks, shopping, and dining, improving day-to-day livability in Hudson County.
Features & Amenities
At 340 Westside Avenue, comfort and convenience are built into everyday living.
Indoor Parking: Secure on-site parking.
Secure Entry: Controlled access for added peace of mind.
Washer & Dryer Room: Dedicated in-building laundry facilities.
Floor Plans
340 Westside Avenue is a modern 5-story building with 60 units featuring 1-bedroom, 1-bath floor plans. Spacious layouts, contemporary finishes, and natural light create a welcoming atmosphere. The location provides easy access to local amenities, public transportation, and community spaces.
Available Units
| Unit # | Beds | Baths | Price | Sq Ft | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 2 | ||||||
| Unit 201 | 1 br | 1 ba | — | 503 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 202 | 1 br | 1 ba | — | 473 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 203 | 1 br | 1 ba | — | 590 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 204 | 1 br | 1 ba | — | 608 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 205 | 1 br | 1 ba | — | 403 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 206 | 1 br | 1 ba | — | 511 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 207 | 1 br | 1 ba | — | 489 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 208 | 1 br | 1 ba | — | 549 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 209 | 1 br | 1 ba | — | 561 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 210 | 1 br | 1 ba | — | 530 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 211 | 1 br | 1 ba | — | 421 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 212 | 1 br | 1 ba | — | 527 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 213 | 1 br | 1 ba | — | 523 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 214 | 1 br | 1 ba | — | 467 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 215 | 1 br | 1 ba | — | 460 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 3 | ||||||
| Unit 301 | 1 br | 1 ba | — | 503 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 302 | 1 br | 1 ba | — | 473 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 303 | 1 br | 1 ba | — | 590 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 304 | 1 br | 1 ba | — | 608 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 305 | 1 br | 1 ba | — | 403 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 306 | 1 br | 1 ba | — | 511 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 307 | 1 br | 1 ba | — | 489 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 308 | 1 br | 1 ba | — | 549 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 309 | 1 br | 1 ba | — | 561 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 310 | 1 br | 1 ba | — | 530 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 311 | 1 br | 1 ba | — | 411 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 312 | 1 br | 1 ba | — | 527 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 313 | 1 br | 1 ba | — | 523 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 314 | 1 br | 1 ba | — | 467 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 315 | 1 br | 1 ba | — | 460 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 4 | ||||||
| Unit 401 | 1 br | 1 ba | — | 503 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 402 | 1 br | 1 ba | — | 473 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 403 | 1 br | 1 ba | — | 590 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 404 | 1 br | 1 ba | — | 608 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 405 | 1 br | 1 ba | — | 403 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 406 | 1 br | 1 ba | — | 511 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 407 | 1 br | 1 ba | — | 489 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 408 | 1 br | 1 ba | — | 549 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 409 | 1 br | 1 ba | — | 561 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 410 | 1 br | 1 ba | — | 530 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 411 | 1 br | 1 ba | — | 421 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 412 | 1 br | 1 ba | — | 527 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 413 | 1 br | 1 ba | — | 523 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 414 | 1 br | 1 ba | — | 467 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 415 | 1 br | 1 ba | — | 460 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 5 | ||||||
| Unit 501 | 1 br | 1 ba | — | 503 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 502 | 1 br | 1 ba | — | 473 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 503 | 1 br | 1 ba | — | 590 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 504 | 1 br | 1 ba | — | 608 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 505 | 1 br | 1 ba | — | 403 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 506 | 1 br | 1 ba | — | 511 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 507 | 1 br | 1 ba | — | 489 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 508 | 1 br | 1 ba | — | 549 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 509 | 1 br | 1 ba | — | 561 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 510 | 1 br | 1 ba | — | 530 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 511 | 1 br | 1 ba | — | 421 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 512 | 1 br | 1 ba | — | 527 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 513 | 1 br | 1 ba | — | 523 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 514 | 1 br | 1 ba | — | 467 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 515 | 1 br | 1 ba | — | 460 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
No units match your filters.
Floor 2
Floor 3
Floor 4
Floor 5
No units match your filters.
Note: Placeholder data - actual unit availability and pricing to be confirmed.
Ready to Apply for 340 Westside Ave?
Contact us today to schedule a viewing, learn more about available units, or begin your application process.

