THE HAVEN: 337 Johnston Ave
JERSEY CITY
Jersey City, NJ 07304
Building Gallery
Amenities Gallery
Experience the modern design and thoughtful layout of 337 Johnston Avenue through detailed renderings provided by MVMK Architecture + Design. These visuals offer a glimpse into the building's exterior façade, interior common areas, and the inviting rooftop amenity space.
Bergen-Lafayette: A Thriving Community
Situated adjacent to Dr. Lena Edwards Park, 337 Johnston Avenue places residents in the heart of Bergen-Lafayette, a neighborhood known for its rich history and dynamic growth. The area blends cultural landmarks, green spaces, and a growing arts scene. Local eateries, boutique shops, and community events contribute to its charm and energy.
Seamless Connectivity
•Hudson-Bergen Light Rail: Near Garfield Avenue station with access across Jersey City and connections to PATH for Manhattan travel.
•Bus Routes: Multiple NJ Transit lines nearby for easy travel throughout Jersey City and surrounding communities.
•Bicycle-Friendly Infrastructure: Dedicated bike storage and nearby bike lanes support practical commuting.
Elevated Comfort, Wellness, and Convenience
• Rooftop Amenity Deck: 2,000 sq ft rooftop retreat with flexible layouts for lounging, entertaining, and city views.
• Bicycle Storage: Secure indoor storage for up to 20 bicycles.
• Contemporary Architecture: Exterior blend of black brick, aluminum panels, cement board, and cast stone.
• Exercise Room: Outfitted for daily workouts, stretching, or personal training in a calm modern space.
• On-Site Retail and Café: Thoughtfully integrated 1,367 sq ft retail space with café area.
Floor Plans
33 total residences with studio to 3-bedroom layouts.
Unit Mix
13 Studios - Starts at $2,400
18 One-Bedroom Units - Starts at $2,400
1 Three-Bedroom Unit - n/a
1 Two-Bedroom Unit - n/a
Note: Three units designated as affordable housing.
Available Units
| Unit # | Beds | Baths | Price | Sq Ft | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 2 | ||||||
| Unit 201 | 1 br | 1 ba | — | 535 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 202 | 1 br | 1 ba | — | 816 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 203 | Studio | 1 ba | — | 497 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 3 | ||||||
| Unit 302 | 1 br | 1 ba | — | 763 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 303 | Studio | 1 ba | — | 457 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 304 | Studio | 1 ba | — | 455 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 305 | Studio | 1 ba | — | 484 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 306 | 1 br | 1 ba | — | 716 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 307 | 1 br | 1 ba | — | 575 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 4 | ||||||
| Unit 401 | 1 br | 1 ba | — | 535 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 402 | 1 br | 1 ba | — | 763 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 403 | Studio | 1 ba | — | 457 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 404 | Studio | 1 ba | — | 455 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 405 | Studio | 1 ba | — | 484 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 406 | 1 br | 1 ba | — | 716 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 407 | 1 br | 1 ba | — | 575 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 5 | ||||||
| Unit 501 | 1 br | 1 ba | — | 535 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 502 | 1 br | 1 ba | — | 763 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 503 | Studio | 1 ba | — | 457 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 504 | Studio | 1 ba | — | 455 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 505 | Studio | 1 ba | — | 484 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 506 | 1 br | 1 ba | — | 716 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 507 | 1 br | 1 ba | — | 575 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 6 | ||||||
| Unit 601 | 1 br | 1 ba | — | 535 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 602 | 1 br | 1 ba | — | 763 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 603 | Studio | 1 ba | — | 457 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 604 | Studio | 1 ba | — | 455 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 605 | Studio | 1 ba | — | 484 sq ft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 606 | 1 br | 1 ba | — | 716 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 607 | 1 br | 1 ba | — | 575 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Other | ||||||
| X04 | 2 br | 2 ba | — | 949 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| X05 | 3 br | 2 ba | — | 1018 sq ft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
No units match your filters.
Floor 2
Floor 3
Floor 4
Floor 5
Floor 6
Other
No units match your filters.
Note: Placeholder data - actual unit availability and pricing to be confirmed.
Ready to Apply for 337 Johnston Ave?
Contact us today to schedule a viewing, learn more about available units, or begin your application process.

