JERSEY CITY
330 Martin Luther King Dr
Jersey City, NJ 07304
About
Located in the heart of Jersey City, 330 Martin Luther King Jr. Drive offers 25 thoughtfully designed apartments featuring a mix of spacious studio, one- and two-bedroom units. Residents enjoy comfortable living in a convenient neighborhood close to local shops, restaurants, services, and public transportation, making 330 MLK an ideal choice for those looking for a well-connected and welcoming place to call home.
Building Gallery
Unit Photos
Amenities Gallery
Available Units
| Unit # | Beds | Baths | Price | Sq Ft | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | ||||||
| Unit 101 | Studio | 1 ba | $1,975 | 494 Sqft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 102 | 1 br | 1 ba | $2,400 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 103 | 1 br | 1 ba | $2,400 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 2 | ||||||
| Unit 202 | 1 br | 1 ba | $2,475 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 203 | 1 br | 1 ba | $2,500 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 204 | 2 br | 1 ba | $2,725 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 205 | 2 br | 1 ba | $2,725 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 3 | ||||||
| Unit 301 | Studio | 1 ba | $2,050 | 494 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 303 | 1 br | 1 ba | $2,500 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 305 | 2 br | 1 ba | $2,650 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 4 | ||||||
| Unit 401 | Studio | 1 ba | $2,050 | 494 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 402 | 1 br | 1 ba | $2,475 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 403 | 1 br | 1 ba | $2,500 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 404 | 2 br | 1 ba | $2,650 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 405 | 2 br | 1 ba | $2,650 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 5 | ||||||
| Unit 501 | Studio | 1 ba | $2,050 | 494 Sqft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 502 | 1 br | 1 ba | $2,475 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 503 | 1 br | 1 ba | $2,500 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 504 | 2 br | 1 ba | $2,650 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 505 | 2 br | 1 ba | $2,650 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Floor 6 | ||||||
| Unit 601 | Studio | 1 ba | $2,050 | 494 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 602 | 1 br | 1 ba | $2,475 | 574 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 603 | 1 br | 1 ba | $2,500 | 574 Sqft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 604 | 2 br | 1 ba | $2,650 | 751 Sqft | Available | 3D Virtual View Apply Now |
| Unit 605 | 2 br | 1 ba | $2,650 | 751 Sqft | Not Available | 3D Virtual View Apply Now |
No units match your filters.
Floor 1
Unit 101
Not Available
Unit 102
Available
Unit 103
Available
Floor 2
Unit 202
Available
Unit 203
Available
Unit 204
Available
Unit 205
Available
Floor 3
Unit 301
Available
Unit 303
Available
Unit 305
Available
Floor 4
Unit 401
Available
Unit 402
Available
Unit 403
Available
Unit 404
Available
Unit 405
Available
Floor 5
Unit 501
Not Available
Unit 502
Available
Unit 503
Available
Unit 504
Available
Unit 505
Available
Floor 6
Unit 601
Available
Unit 602
Available
Unit 603
Not Available
Unit 604
Available
Unit 605
Not Available
No units match your filters.
Note: Placeholder data - actual unit availability and pricing to be confirmed.
Ready to Apply for 330 Martin
Luther King Dr?
Contact us today to schedule a viewing, learn more about available units, or begin your application process.

